登録日 2020-11-23 00:00
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | - | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 10.2万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
トヨタ ノア の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2021年 02月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 963 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 有 |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
オートステージサクセス 福岡県福岡市南区柳瀬2丁目17-24 092-571-9200 営業時間 月曜~土曜10:00-18:00日曜、祝祭日10:00-1800